Coûts de scalabilité
Statut
Document de cadrage financier — version initiale.
Objectif
Ce document identifie les coûts qui apparaissent lorsque DMV passe d'un usage local limité à un usage multi-communes.
La scalabilité doit être progressive, mesurée et financièrement soutenable.
Principes
- Scaler sur métriques, pas par anticipation théorique.
- Prioriser les optimisations qui réduisent un coût réel.
- Garder une architecture simple tant que possible.
- Mettre en cache les contenus adaptés.
- Déporter en jobs les traitements lourds.
- Encadrer les usages IA et médias.
Paliers de coûts
| Palier | Coûts probables |
|---|---|
| Premiers territoires | Hébergement simple, support fondateur, peu d'automatisation. |
| Multi-communes | Plus de support, médias, notifications, cache, monitoring. |
| Multi-apps | Mutualisation API, queues, sécurité, droits, analytics. |
| Usage IA intensif | Quotas, crédits, routing, modèles low-cost, logs. |
| Plateforme mature | Observabilité, redondance, sauvegardes avancées, équipe support. |
Facteurs de hausse
- nombre de communes actives ;
- volume de publications ;
- médias et documents ;
- notifications push ;
- recherche intelligente ;
- génération IA ;
- écrans PlayLoop ;
- jobs asynchrones ;
- statistiques ;
- support utilisateurs et communes.
Leviers de réduction
| Levier | Effet |
|---|---|
| Cache | Réduire charge API et base. |
| Queues | Lisser les pics de traitement. |
| CDN | Réduire bande passante serveur. |
| Quotas IA | Limiter coûts variables. |
| Optimisation médias | Réduire stockage et transfert. |
| Mutualisation API | Éviter duplications par app. |
| Observabilité | Détecter anomalies et gaspillages. |
État actuel vs cible
| Sujet | État actuel documenté | Vision cible |
|---|---|---|
| Architecture | Laravel modulaire en cible. | API centrale mutualisée. |
| Queues | Documentées comme importantes. | Jobs pour médias, IA, notifications. |
| Cache | Stratégie documentée. | Cache piloté par métriques. |
| IA | Doctrine de quotas/routing. | Coût par usage mesuré. |
| Apps | Écosystème multi-apps amorcé. | Mutualisation sans apps isolées. |
Risques
- Scaler trop tôt.
- Ne pas scaler les points réellement coûteux.
- Laisser les médias et logs croître sans politique.
- Multiplier les apps sans mutualisation.
- Sous-estimer le support lors de l'expansion territoriale.
Points à clarifier
- Seuils de passage entre paliers.
- Coût par commune active.
- Coût par écran PlayLoop.
- Coût par publication ou média.
- Coût par recherche IA.
- Budget d'observabilité.