KPIs financiers
Statut
Document de cadrage financier — version initiale.
Objectif
Les KPIs financiers doivent permettre de piloter DMV sans réduire le projet à des métriques de volume.
Ils doivent mesurer la soutenabilité économique, la valeur locale et le contrôle des coûts.
KPIs revenus
| KPI | Utilité |
|---|---|
| MRR | Suivre les revenus récurrents mensuels. |
| ARR | Projeter les revenus récurrents annuels. |
| ARPA | Revenu moyen par acteur ou compte payant. |
| Revenu mairie | Mesurer le poids des offres communales. |
| Revenu PlayLoop | Suivre l'autonomie économique de PlayLoop. |
| Revenu IA | Mesurer crédits IA et usages premium. |
| Revenu boosts | Suivre les revenus ponctuels. |
KPIs coûts
| KPI | Utilité |
|---|---|
| Coût IA par usage | Vérifier la marge sur les fonctions IA. |
| Coût infra mensuel | Piloter l'hébergement et le cloud. |
| Coût par commune active | Évaluer la scalabilité territoriale. |
| Coût par utilisateur actif | Suivre l'efficacité technique. |
| Coût support par segment | Identifier les segments coûteux. |
| Coût stockage média | Anticiper la croissance des contenus. |
KPIs conversion
- taux de conversion acteur gratuit vers payant ;
- taux de conversion mairie pilote vers offre payante ;
- taux d'achat de boosts ;
- taux d'achat ou consommation de crédits IA ;
- taux de rétention des abonnements ;
- taux de churn ;
- taux d'activation après inscription.
KPIs d'usage liés à l'économie
| KPI | Question |
|---|---|
| Communes actives | Le territoire utilise-t-il réellement DMV ? |
| Acteurs actifs | Les acteurs publient-ils et maintiennent-ils leur présence ? |
| Publications utiles | Le contenu alimente-t-il l'usage quotidien ? |
| Écrans PlayLoop actifs | Le produit d'affichage est-il utilisé régulièrement ? |
| Usage IA par cas | Quels assistants créent de la valeur ? |
| Notifications utiles | La communication reste-t-elle pertinente ? |
Garde-fous
Les KPIs ne doivent pas encourager :
- publicité intrusive ;
- sur-notification ;
- génération IA inutile ;
- boosts excessifs ;
- collecte de données disproportionnée ;
- décisions produit déconnectées de l'utilité locale.
État actuel
Les KPIs financiers finaux ne sont pas validés.
La documentation business, IA et architecture fournit les familles de revenus et coûts à suivre. Les définitions exactes, sources de données et tableaux de bord restent à construire.
Points à clarifier
- Définitions exactes des KPIs.
- Source de données canonique.
- Fréquence de reporting.
- Objectifs par phase.
- Seuils d'alerte coûts IA et infrastructure.
- Indicateurs à partager aux investisseurs ou partenaires.